๐จ ๊ธฐ์ค์ค์์๋ ๊ตฌ๊ฐ๋ณ ๊ฑด๊ฐ๋ณดํ๋ฃ ๊ธ์ก ๐จ
(๋จ์: ์)
์๋๊ตฌ๊ฐ | ์ธ์์ | ์ง์ฅ๊ฐ์ ์ | ์ง์ญ๊ฐ์ ์ |
50% ์ดํ | 1์ธ | 41,890 | 10,460 |
2์ธ | 66,420 | 14,930 | |
3์ธ | 83,790 | 21,520 | |
4์ธ | 101,580 | 34,150 | |
50% ์ด๊ณผ 70% ์ดํ |
1์ธ | 55,640 | 14,360 |
2์ธ | 91,600 | 22,790 | |
3์ธ | 117,390 | 60,090 | |
4์ธ | 142,350 | 93,620 | |
70% ์ด๊ณผ 85% ์ดํ |
1์ธ | 67,340 | 15,730 |
2์ธ | 111,690 | 50,950 | |
3์ธ | 142,350 | 93,620 | |
4์ธ | 173,770 | 129,920 | |
85% ์ด๊ณผ 100% ์ดํ |
1์ธ | 79,240 | 20,460 |
2์ธ | 132,130 | 75,770 | |
3์ธ | 167,880 | 125,950 | |
4์ธ | 205,290 | 159,280 | |
100% ์ด๊ณผ 125% ์ดํ |
1์ธ | 98,910 | 29,600 |
2์ธ | 163,990 | 121,020 | |
3์ธ | 211,320 | 165,930 | |
4์ธ | 255,840 | 220,030 | |
125% ์ด๊ณผ 150% ์ดํ |
1์ธ | 119,660 | 63,160 |
2์ธ | 196,680 | 149,520 | |
3์ธ | 251,150 | 214,580 | |
4์ธ | 304,990 | 276,220 | |
150% ์ด๊ณผ 175% ์ดํ |
1์ธ | 138,730 | 87,720 |
2์ธ | 231,530 | 189,860 | |
3์ธ | 296,720 | 267,360 | |
4์ธ | 360,820 | 339,070 | |
175% ์ด๊ณผ 200% ์ดํ |
1์ธ | 158,970 | 113,630 |
2์ธ | 265,860 | 231,730 | |
3์ธ | 336,110 | 309,070 | |
4์ธ | 422,320 | 407,790 |
๋ฐ์ํ